FIRS World Speed Records
2009 WC Haining, China で書き換えられた FIRS 公認 World Speed Records が発表されました。なお一部に、おかしなタイム表示がありますが、詳しくは原文を参照してください。
International Federation of Roller Sports: WORLD SPEED RECORDS
Wikipedia: Inline Speed Skating World records
Joey Mantia: Records
Inline Skating Notebook: FIRS World Speed Records (Nov. 4, 2008)
WORLD SPEED RECORDS
by FIRS Secretariat (Jan. 7, 2010)
Please read below the updated world speed records.FEDERATION INTERNATIONALE de ROLLER SPORTS
WORLD SPEED RECORDS
Updated January 07, 2010
ROAD - MEN
NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
G. Duggento | ITALY | 200 | 16.209 | 07/06/2006 | Anyang, Korea |
G. Duggento | ITALY | 300 | 23.68- | 08/02/2000 | Barrancabermeja, Colombia |
J. Mantia | USA | 500 | 38.660 | 09/07/2006 | Anyang, Korea |
I. Sanfratello | ITALY | 1.000 | 1:17.757 | 06/17/1999 | Padova, Italy |
C. Hedrick | USA | 1.500 | 1:57.698 | 06/17/1999 | Padova, Italy |
D. Downing | USA | 2.000 | 2:40.658 | 06/17/1999 | Padova, Italy |
F. Marangoni | ITALY | 3.000 | 4:18.379 | 06/17/1999 | Padova, Italy |
A. Gicquel | FRANCE | 5.000 | 6:43.90- | 07/30/2003 | Padova, Italy |
J. Mantia | USA | 10.000 | 13:46.801 | 09/06/2006 | Anyang, Korea |
C. Hedrik | USA | 15.000 | 22:11.96- | 08/02/2000 | Barrancabermeja, Colombia |
J. Mantia | USA | 20.000 | 28:56.189 | 09/23/2009 | Haining, China |
D. Grotti | ITALY | 30.000 | 48:42.179 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
R. Schneider | SWITZERLAND | 42.195 | 58:--.174 | 08/02/2003 | Abano Terme, Italy |
M. Lollobrigida | ITALY | 50.000 | 1:21:29.102 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
L. Presti | ITALY | 84.000 | 2:14:37.00- | 11/03/1999 | Santiago, Chile |
ROAD - WOMEN
NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
Y. Puello | COLOMBIA | 200 | 18.101 | 09/23/2009 | Haining, China |
A. Gonzalez | ARGENTINA | 300 | 26.791 | 07/26/1999 | Winnipeg, Canada |
J. Caceido | COLOMBIA | 500 | 43.478 | 09/07/2006 | Anyang,Korea |
M. Canafoglia | ITALY | 1.000 | 1:28.014 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
M. Canafoglia | ITALY | 1.500 | 2:14.122 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
L. Tristan | COLOMBIA | 2.000 | 3:07.040 | 11/12/1990 | Bello, Colombia |
F. Monteverde | ITALY | 3.000 | 4:55.506 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
S. Di Eugenio | ITALY | 5.000 | 7:40.53- | 07/30/2003 | Padova, Italy |
S. Posada | ARGENTINA | 10.000 | 15:25.164 | 09/06/2006 | Anyang, Korea |
S. Herrero | SPAIN | 15.000 | 24:57.82- | 08/02/2000 | Barrancabermeja, Colombia |
Lee, Seul | KOREA | 20.000 | 31:58.007 | 09/09/2008 | Gijon, Spain |
M. Canafoglia | ITALY | 21.000 | 36:38.296 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
M. Canafoglia | ITALY | 30.000 | 52:38.640 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
A. Susmeli | ITALY | 42.195 | 1:--:10.431 | 08/02/2003 | Abano Terme, Italy |
M. Canafoglia | ITALY | 50.000 | 1:28:16.852 | 08/28/1987 | Grenoble, France |
TRACK - MEN
NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
J. Mantia | USA | 300 | 24.250 | 09/19/2009 | Haining, China |
Lou Weilin | TPE | 500 | 40.517 | 09/19/2009 | Haining, China |
J. L. Botero | COLOMBIA | 1000 | 1:23.09- | 12/04/1988 | Medellin, Colombia |
G. De Persio | ITALY | 1.500 | 2:07.770 | 08/01/1980 | Finale Emilia, Italy |
R. Kloess | GERMANY | 2.000 | 2:54.560 | 08/28/1988 | Inzell, Germany |
G. De Persio | ITALY | 3.000 | 4:21.764 | 08/01/1980 | Finale Emilia, Italy |
M. Gipponi | ITALY | 5.000 | 7:34.938 | 08/29/1987 | Grenoble, France |
B. Swings | BELGIUM | 10.000 | 14:41.425 | 09/18/2009 | Haining, China |
J. Mantia | USA | 15.000 | 22:32.644 | 09/19/2009 | Haining, China |
P. Bomben | ITALY | 20.000 | 30:52.792 | 08/29/1987 | Grenoble, France |
T. Rossi | ITALY | 30.000 | 47:42.820 | 08/29/1987 | Grenoble, France |
T. Rossi | ITALY | 50.000 | 1:20:17.736 | 08/29/1987 | Grenoble, France |
TRACK - WOMEN
NAME | COUNTRY | MTS | TIME | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
So Yeong Shin | KOREA | 300 | 26.426 | 09/18/2009 | Haining, China |
J. Puello | COLOMBIA | 500 | 43.915 | 09/05/2008 | Gijon, Spain |
B. Fischer | GERMANY | 1.000 | 1:27.060 | 08/27/1988 | Inzell, Germany |
M. Canafoglia | ITALY | 1.500 | 2:14.644 | 08/27/1987 | Grenoble, France |
N. Malmstrom | GERMANY | 2.000 | 3:02.025 | 08/28/1988 | Inzell, Germany |
M. Canafoglia | ITALY | 3.000 | 4:38.464 | 08/29/1987 | Grenoble, France |
M. Canafoglia | ITALY | 5.000 | 7:48.508 | 08/30/1987 | Grenoble, France |
Hyo Sook Woo | KOREA | 10.000 | 15:44.848 | 09/18/2009 | Haining, China |
L. Lardani | ITALY | 15.000 | 23:47.549 | 09/19/2009 | Haining, China |
A. Lambrechts | BELGIUM | 20.000 | 32:53.970 | 06/28/1985 | Louvain, Belgium |
A. Lambrechts | BELGIUM | 30.000 | 49:15.906 | 06/28/1985 | Louvain, Belgium |
A. Lambrechts | BELGIUM | 50.000 | 1:21:26.942 | 06/28/1985 | Louvain, Belgium |
Wikipedia: Inline Speed Skating World records
Joey Mantia: Records
Inline Skating Notebook: FIRS World Speed Records (Nov. 4, 2008)
この記事へのコメント
Is there any posibility to update this report with the new world records?
kind regards
Isabel
misegoviam@gmail.com